Przejdź do treści
3
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 891 282
2. 1544 346
3. 930 374
4. 865 268
5. 877 140
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 5107 | średnio: 425.58 | min: 0 | max: 1544 razem: 1410 | średnio: 117.5 | min: 0 | max: 374
Statystyki miesięczne: 2025-05
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 76 6
2. 101 21
3. 49 13
4. 53 5
5. 160 8
6. 15 1
7. 23 15
8. 66 25
9. 58 13
10. 8 5
11. 90 2
12. 33 8
13. 44 8
14. 13 2
15. 81 4
16. 7 4
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 877 | średnio: 28.29 | min: 0 | max: 160 razem: 140 | średnio: 4.52 | min: 0 | max: 25
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-05-15
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 1 0
01:00 1 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 6 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 1 1
14:00 0 0
15:00 2 0
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 54 2
19:00 7 0
20:00 8 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 81 | średnio: 3.38 | min: 0 | max: 54 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-05-16
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 5 2
13:00 2 2
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 7 | średnio: 0.29 | min: 0 | max: 5 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 2
36007